به گزارش بنکر (Banker)، تا زمانی که معاملات رسمی از سر گرفته نشود، قیمتهای منتشرشده در فضای مجازی بیشتر جنبه انتظاری دارد و نمیتواند معیار دقیقی برای سنجش ارزش واقعی دلار باشد.
تحلیلگران بازار ارز میگویند در نخستین روز بازگشایی بازار، دلار بیش از هر عامل دیگری به اخبار سیاسی و حجم تقاضای انباشته شده در روزهای تعطیلی واکنش نشان خواهد داد.
در صورت تداوم ابهامهای سیاسی یا افزایش تقاضای احتیاطی، دلار میتواند بار دیگر کانال ۱۷۵ هزار تومانی را آزمایش کند.
قیمت انواع ارز آزاد
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | یک دلار چند؟ |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۷۲,۷۰۰ | ۱۷۴,۴۵۰ | – |
| یورو | ۱۹۷,۵۰۰ | ۱۹۹,۵۰۰ | ۰.۸۷۴ |
| درهم | ۴۶,۷۰۰ | ۴۷,۱۷۰ | ۳.۶۷ |
| لیر ترکیه | ۳,۶۷۰ | ۳,۷۸۰ | ۴۶.۸ |
| پوند انگلیس | ۲۲۷,۱۰۰ | ۲۳۰,۶۰۰ | ۰.۷۴۹ |
| یوان چین | ۲۵,۳۰۰ | ۲۵,۸۲۰ | ۶.۷۸ |
| دلار کانادا | ۱۲۱,۱۰۰ | ۱۲۲,۹۰۰ | ۱.۴۲۰ |
| دلار استرالیا | ۱۱۹,۲۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰ | ۱.۴۴۱ |
| روبل روسیه | ۲,۲۱۰ | ۲,۲۵۵ | ۷۷.۳ |
| صد دینار عراق | ۱۱,۱۲۰ | ۱۱,۳۵۰ | ۱۵.۳۷ |
| رینگیت مالزی | ۴۱,۵۸۰ | ۴۲,۸۶۰ | ۴.۰۷ |
| لاری گرجستان | ۶۴,۹۰۰ | ۶۶,۲۰۰ | ۲.۶۳ |
| منات آذربایجان | ۱۰۰,۵۰۰ | ۱۰۲,۶۰۰ | ۱.۷۰۰ |
| صد درام ارمنستان | ۴۶,۴۴۰ | ۴۷,۳۸۰ | ۳.۶۸ |
| بات تایلند | ۵,۱۵۰ | ۵,۲۶۰ | ۳۳.۲ |
| ریال عمان | ۴۴۴,۰۰۰ | ۴۵۳,۱۰۰ | ۰.۳۸۵ |
| روپیه هند | ۱,۷۹۰ | ۱,۸۳۰ | ۹۵.۲ |
| روپیه پاکستان | ۶۱۴ | ۶۲۷ | ۲۷۸ |
| صد ین ژاپن | ۱۰۵,۹۰۰ | ۱۰۸,۱۰۰ | ۱.۶۱۴ |
| ریال عربستان | ۴۵,۵۶۰ | ۴۶,۴۸۰ | ۳.۷۵ |
| افغانی | ۲,۶۱۰ | ۲,۶۶۵ | ۶۵.۵ |
| کرون سوئد | ۱۷,۷۰۰ | ۱۸,۰۶۰ | ۹.۶۶ |

دیدگاهها