به گزارش بنکر (Banker)، فعالان بازار معتقدند بخش عمده اثر اخبار سیاسی و بدبینی نسبت به روند مذاکرات در قیمتها منعکس شده و معاملهگران اکنون در انتظار دریافت سیگنالهای جدید هستند.
تحلیلگران بازار ارز معتقدند در صورت تقویت سیگنالهای مثبت سیاسی و افزایش امید به دستیابی به توافقات اجرایی، دلار میتواند بار دیگر کف کانال ۱۵۰ هزار تومانی را هدف قرار دهد.
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | یک دلار چند؟ |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۶۴,۱۰۰ | ۱۶۵,۷۵۰ | ۱.۰۰۰۰ |
| یورو | ۱۸۶,۴۰۰ | ۱۸۸,۳۰۰ | ۰.۸۸۰۱ |
| درهم | ۴۴,۳۶۰ | ۴۴,۸۱۰ | ۳.۶۷۲۵ |
| لیر ترکیه | ۳,۵۱۰ | ۳,۶۲۰ | ۴۶.۵۱۵۳ |
| پوند انگلیس | ۲۱۳,۰۰۰ | ۲۱۶,۲۰۰ | ۰.۷۵۸۹ |
| یوان چین | ۲۳,۹۸۰ | ۲۴,۴۶۰ | ۶.۸۰۵۹ |
| دلار کانادا | ۱۱۴,۷۰۰ | ۱۱۶,۴۰۰ | ۱.۴۲۳۹ |
| دلار استرالیا | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱۱۴,۲۰۰ | ۱.۴۵۰۷ |
| روبل روسیه | ۲,۱۶۵ | ۲,۲۱۰ | ۷۴.۹۶۰۰ |
| صد دینار عراق | ۱۰,۳۷۰ | ۱۰,۵۸۰ | ۱۵.۶۷۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۳۹,۱۰۰ | ۴۰,۳۰۰ | ۴.۱۱۲۵ |
| لاری گرجستان | ۶۱,۳۰۰ | ۶۲,۶۰۰ | ۲.۶۴۶۰ |
| منات آذربایجان | ۹۵,۶۰۰ | ۹۷,۵۰۰ | ۱.۷۰۰۰ |
| صد درام ارمنستان | ۴۷,۷۸۰ | ۴۸,۷۶۰ | ۳.۳۹۹۰ |
| بات تایلند | ۴,۸۶۰ | ۴,۹۶۰ | ۳۳.۳۹۰۰ |
| ریال عمان | ۴۲۱,۹۰۰ | ۴۳۰,۵۰۰ | ۰.۳۸۵۰ |
| روپیه هند | ۱,۷۲۰ | ۱,۷۵۰ | ۹۴.۶۱۲۰ |
| روپیه پاکستان | ۵۸۵ | ۵۹۷ | ۲۷۷.۵۷۹۰ |
| صد ین ژاپن | ۱۰۰,۴۰۰ | ۱۰۲,۴۰۰ | ۱.۶۱۸۱ |
| ریال عربستان | ۴۳,۲۶۰ | ۴۴,۱۴۰ | ۳.۷۵۴۴ |
| افغانی | ۲,۵۶۰ | ۲,۶۱۰ | ۶۳.۵۰۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۶,۶۶۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۹.۷۴۶۹ |
خبرهای بیشتر را در صفحه طلا و ارز بخوانید.

دیدگاهها