به گزارش بنکر (Banker)، شاهد اعلام نرخهای جدیدی برای سکههای پارسیان بود. این سکهها که یکی از گزینههای پرطرفدار برای سرمایهگذاری و همچنین مصارف صنعتی محسوب میشوند، امروز با قیمتهای مشخصی معامله میگردند.
در ادامه، قیمت لحظهای انواع سکه پارسیان را بر اساس اعلام فعالان بازار مرور میکنیم.
قیمت انواع سکه پارسیان
| سکه پارسیان ۵۰ سوت | ۹۶۷,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱۰۰ سوت | ۱,۹۳۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱۵۰ سوت | ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲۰۰ سوت | ۳,۸۶۷,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲۵۰ سوت | ۴,۸۳۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳۰۰ سوت | ۵,۸۰۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳۵۰ سوت | ۶,۷۶۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۴۰۰ سوت | ۷,۷۳۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۴۵۰ سوت | ۸,۷۰۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۵۰۰ سوت | ۹,۶۶۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۶۰۰ سوت | ۱۱,۶۰۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۷۰۰ سوت | ۱۳,۵۳۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۸۰۰ سوت | ۱۵,۴۶۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۹۰۰ سوت | ۱۷,۴۰۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم | ۱۹,۳۳۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۱۰۰ سوت | ۲۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۲۰۰ سوت | ۲۳,۲۰۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۳۰۰ سوت | ۲۵,۱۳۷,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۴۰۰ سوت | ۲۷,۰۷۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۵۰۰ سوت | ۲۹,۰۰۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۶۰۰ سوت | ۳۰,۹۳۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۷۰۰ سوت | ۳۲,۸۷۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۸۰۰ سوت | ۳۴,۸۰۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۹۰۰ سوت | ۳۶,۷۳۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲ گرم | ۳۸,۶۷۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲ گرم و ۵۰۰ سوت | ۴۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳ گرم | ۵۸,۰۰۸,۰۰۰ تومان |
عوامل مؤثر بر قیمت سکه پارسیان
قیمت سکه پارسیان مانند سایر مصنوعات طلا، تحت تأثیر چند عامل اصلی تغییر میکند:
-
قیمت اونس جهانی طلا: هرگونه نوسان در بازارهای بینالمللی مستقیماً روی قیمت داخلی سکه پارسیان اثر میگذارد.
-
نرخ ارز (دلار و یورو): از آنجا که طلا کالایی با ریشه جهانی است، افزایش یا کاهش نرخ ارز تأثیر مستقیمی روی قیمت تمام شده آن در بازار ایران دارد.
-
عرضه و تقاضا: در روزهای خاصی از سال که تقاضا برای طلا و سکه بیشتر میشود، قیمتها ممکن است افزایش پیدا کند.





دیدگاهها