قیمت دلار روز چهارشنبه را با کاهش دو هزار تومانی نسبت به روز سهشنبه و در کف کانال ۹۰ هزار تومانی آغاز کرد.
به گزارش بنکر (Banker)، با این حال اما تقلای افزایشیها جواب داد و از نیمههای روز، قیمت دلار دوباره وارد کانال ۹۱ هزار تومانی شد.
همین روند در بازار طلا و سکه نیز رخ داد؛ قیمت طلا و انواع قطعات سکه در پیروی از قیمت دلار، کانالهای قیمتی تازه فتحشده را از دست دادند و در مسیر نزولی حرکت کردند.
اما از نیمههای روز، بازار طلا و سکه نیز مانند بازار ارز اندکی رشد کرد و طلا و برخی قطعات سکه موفق شدند یک کانال را دوباره پیش بگیرند.
قیمت طلا و سکه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۴ در بازار ایران
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر |
|---|---|---|
| دلار | 913,900 | (0.36%) 3,300 |
| انس طلا | 3,354.66 | (0.49%) 16.28 |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 74,997,000 | (1.25%) 924,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 99,995,000 | (1.25%) 1,232,000 |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 73,997,000 | (1.25%) 911,000 |
| طلای دست دوم | 73,996,810 | (1.25%) 911,150 |
| آبشده نقدی | 324,570,000 | (1.23%) 3,950,000 |
| مثقال طلا | 324,540,000 | (1.22%) 3,900,000 |
| سکه امامی تک فروشی | 831,300,000 | (2.44%) 20,300,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 743,800,000 | (0.15%) 1,100,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 449,600,000 | (0.22%) 1,000,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 263,600,000 | (0.76%) 2,000,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 150,300,000 | (3.33%) 5,000,000 |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | 748,000,000 | (2.01%) 15,000,000 |

دیدگاهها