امروز در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم به ۷ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید به ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
به گزارش بنکر (Banker)، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم نیز ۸۲ میلیون تومان تعیین شده است.
در بازار سبزهمیدان
قیمت نیمسکه بهار آزادی ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی ۳۱ میلیون تومان و سکه یکگرمی ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش میرسد.
هر مثقال طلا در بازار داخلی، 32میلیون و ۷۲۰ هزار تومان ارزشگذاری شده است، ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۳۲۳۸ دلار است.
قیمت معاملات توافقی
به نوشته تسنیم، آخرین قیمت معاملات توافقی در سامانه ارز تجاری که مربوط به معاملات روز کاری قبل در این سامانه است نشان میدهد که:
قیمت توافقی هر اسکناس دلار آمریکا با کاهش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۰ هزار و ۸۳۳ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۸ هزار و ۹۰۴ تومان رسیده است.
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۸۰ هزار و ۲۳۷ تومان رسید.
نرخ حواله یورو نیز به ۷۸ هزار و ۵۱ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۲۸۷ تومان ارزشگذاری شده است.
نرخ حواله درهم نیز ۱۸ هزار و ۷۶۲ تومان است.
قیمت ها در بازار آزاد
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 75,292,000 | (1.47%) 1,106,000 | 75,158,000 | 76,373,000 |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 74,288,000 | (1.47%) 1,091,000 | 74,156,000 | 75,354,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 100,389,000 | (1.47%) 1,474,000 | 100,210,000 | 101,829,000 |
| طلای دست دوم | 74,288,380 | (1.47%) 1,091,100 | 74,156,260 | 75,354,430 |
قیمت سکه
| سکه امامی امروز | 899,950,000 | (1.79%) 16,100,000 | 899,800,000 | 900,100,000 |
|---|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 819,950,000 | (1.81%) 14,850,000 | 819,700,000 | 825,300,000 |
| نیم سکه | 600,000,000 | (0.83%) 5,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| ربع سکه | 310,000,000 | (1.61%) 5,000,000 | 310,000,000 | 310,000,000 |
| سکه گرمی | 148,000,000 | (2.07%) 3,000,000 | 148,000,000 | 148,000,000 |
قیمت ارز
| دلار | 981,200 | (1.51%) 15,050 | 993,800 | 994,200 |
|---|---|---|---|---|
| دلار سنا / خرید | 701,961 | (0.1%) 704 | 701,961 | 701,961 |
| دلار نیما / خرید | 682,841 | (0.1%) 685 | 682,841 | 682,841 |
| دلار صرافی ملی / خرید | 701,253 | (0.06%) 441 | 701,253 | 701,253 |
| دلار توافقی | 393996 | (0%) 0 | 393366 | 394535 |
| دلار هرات | 974,000 | (1.28%) 12,500 | 965,000 | 985,000 |

دیدگاهها