به گزارش بنکر (Banker)، نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۱۳ ارز روند افزایشی، نرخ ۲۵ ارز روند کاهشی و نرخ ۹ ارز بدون تغییر بوده است.
| نرخ ارز ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
| GBP | پوند انگليس | ۵۵,۷۷۲ | |||
| CHF | فرانک سويس | ۴۵,۹۹۱ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۸۰۵ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۷۱۲ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۶۸۳ | |||
| INR | روپيه هند | ۵۷۴ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
| KWD | دينار کويت | ۱۳۷,۲۵۶ | |||
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۵,۳۲۲ | |||
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۹,۵۳۳ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۹ | |||
| OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۲ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۱۵۱ | |||
| NZD | دلار نيوزيلند | ۲۸,۱۹۱ | |||
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۵۳۲ | |||
| TRY | لير ترکيه | ۵,۶۴۷ | |||
| RUB | روبل روسيه | ۵۵۸ | |||
| QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۳۳ | |||
| SYP | لير سوريه | ۸۳ | |||
| AUD | دلار استراليا | ۳۰,۵۹۵ | |||
| SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |||
| BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۰ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۷۶ | |||
| BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۴۷ | |||
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۲۷۰ | |||
| MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۳۲ | |||
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۵,۶۶۵ | |||
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۱۰ | |||
| LYD | دينار ليبی | ۳۰,۸۰۶ | |||
| CNY | یوان چين | ۶,۱۳۸ | |||
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۳,۷۶۷ | |||
| MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۱۲۶ | |||
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۳۶۹ | |||
| JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |||
| EUR | یورو | ۴۹,۷۲۲ | |||
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۹,۹۸۲ | |||
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۶۴۵ | |||
| IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۴۷ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۷ | |||
| BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۵,۹۱۰ | |||
| AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۰۶ | |||
| PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۸۶,۴۷۱ | |||
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۰۸۷ | |||
| VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۷ | |||





دیدگاهها