قیمت خرید مسکن ۸۰ متری در مناطق ۲۲ گانه تهران با عمر بنای متوسط ۸ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
| منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
| ۱ | ولنجک ،خیابان اقبالی | ۸۰ | دارد | ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری ، بالکن ، لابی |
| ۲ | شهر آرا ، ستارخان | ۷۶ | دارد | ۱۶.۱۸۴.۰۰۰ | ۲ | انباری ، آسانسور |
| ۳ | زرگنده ، بر خیابان اصلی | ۷۵ | دارد | ۲۶.۶۹۷.۰۰۰ | ۲ | انباری ، بالکن |
| ۴ | فرجام ، خیابان مهرنامی | ۷۸ | دارد | ۱۷.۹۴۹.۰۰ | ۲ | انباری ، آسانسور ، بالکن |
| ۵ | شهر زیبا، خیابان یکم | ۷۷ | دارد | ۱۶.۸۸۶.۰۰۰ | ۲ | انباری ،آسانسور |
| ۶ | بهجت آباد، خیابان لارستان | ۷۵ | دارد | ۱۹.۱۸۷.۰۰۰ | ۲ | انباری ،آسانسور |
| ۷ | دبستان ، سید خندان | ۷۵ | دارد | ۱۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری،آسانسور |
| ۸ | سبلان خیابان محمدی | ۷۸ | دارد | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری،آسانسور ،تراس |
| ۹ | مهر آباد، شهرک فردوس | ۷۷ | دارد | ۱۱.۸۶۷.۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری ، آسانسور ،نگهبانی |
| ۱۰ | سلسبیل، سلسبیل جنوبی | ۷۵ | دارد | ۱۱.۸۶۷.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری ، آسانسور |
| ۱۱ | اسکندی، خیابان طوسی | ۷۵ | دارد | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری |
| ۱۲ | سنگلج ، بازار | ۸۰ | دارد | ۱۰.۷۵۰.۰۰۰ | ۲ | آسانسور |
| ۱۳ | تهران نو ، خیابان شورا | ۷۸ | دارد | ۱۴.۱۰۳.۰۰۰ | ۲ | آسانسور |
| ۱۴ | پرستار، خیابان فرزانه | ۷۹ | دارد | ۱۳.۶۷۱.۰۰۰ | ۲ | انباری ، آسانسور |
| ۱۵ | ابوذر ، آهنگ | ۸۰ | ندارد | ۱۳.۷۵۰.۰۰۰ | ۲ | انباری ، نزدیک استگاه مترو نبرد |
| ۱۶ | جوادیه ، خیابان شهید کرمی | ۷۵ | دارد | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری ، کف سرامیک |
| ۱۷ | زهتابی ، خیابان زمزم | ۷۵ | ندارد | ۶.۶۱۰.۰۰۰ | ۲ | انباری ، آسانسور |
| ۱۸ | شاد آباد ، بر خیابان اصلی | ۷۶ | دارد | ۷.۱۳۲.۰۰۰ | ۲ | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
| ۱۹ | عبدل آباد، شکوفه | ۷۷ | دارد | ۸.۴۴۲.۰۰۰ | ۲ | گاز رومیزی ، کابینت MDF |
| ۲۰ | شهر ری، شیخ اکبری | ۷۸ | دارد | ۷.۴۵۴.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری ، آسانسور |
| ۲۱ | تهرانسر ، بلوار گلها | ۷۵ | دارد | ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری ، آسانسور |
| ۲۲ | چیتگر ، شهرک صدف | ۷۵ | دارد | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ |
بالکن ، انباری ،نورگیر |
| آدرس | متراژ | عمر ساختمان(سال) | قیمت فروش (تومان) |
| محله دولت ، خیابان کیکاووس | ۱۱۳ | ۶ | ۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله مینی سیتی ، شهرک لاله | ۱۳۷ | ۶ | ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله جنت آباد، خیابان ناهید | ۱۳۷ | ۶ | ۳.۲۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله تهرانپارس ، خیابان 168 | ۱۵۰ | ۶ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله شاهین ، کوچه بصارتی | ۱۶۶ | ۶ | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله سعادت آباد، فرزاد جنوبی | ۱۶۲ | ۶ | ۶.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله میرداماد ،خیابان هفتم | ۲۱۷ | ۶ | ۶۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |





دیدگاهها