قیمت طلا امروز در بازار معاملات بازهم صعودی بود و به ۳,۳۴۱ دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۹ درصدی داشته است.
به گزارش بنکر (Banker)، کارشناسان معتقدند اگر اونس جهانی طلا افزایشهای شارپی نمیکرد اثر افت قیمت دلار کاهشهای قابل توجهی را برای بازار داخلی به همراه داشت.
گرچه قیمتها افزایشی یا کاهشی میشود؛ اما این نوسانات نشان از فضای ترس و تردید در بازار است و بازه قیمتی آن زیاد نیست.
قیمت ها در بازار طلا
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر |
---|---|---|
دلار | 863,050 | (1.62%) 13,950 |
انس طلا | 3,319.87 | (0.51%) 16.98 |
طلای 18 عیار / 750 | 68,851,000 | (1.31%) 903,000 |
طلای ۲۴ عیار | 91,801,000 | (1.31%) 1,203,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 67,933,000 | (1.31%) 891,000 |
طلای دست دوم | 67,933,100 | (1.31%) 890,650 |
آبشده نقدی | 298,330,000 | (1.28%) 3,820,000 |
مثقال طلا | 298,230,000 | (1.3%) 3,890,000 |
سکه امامی تک فروشی | 814,600,000 | (1%) 8,050,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 743,150,000 | (1.42%) 10,400,000 |
نیم سکه تک فروشی | 510,600,000 | (0.98%) 5,000,000 |
ربع سکه تک فروشی | 277,500,000 | (0.18%) 500,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 139,400,000 | (0.07%) 100,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 740,000,000 | (1.37%) 10,000,000 |
قیمت طلای جهانی در روزهای اخیر به سقف تاریخی خود رسیده و میتوانست موجب صعود چشمگیر قیمت طلا و سکه در کشور شود، اما به دلیل کاهش قیمت دلار، بازار افزایش محدودی داشت.
پیشبینی طلا ۴۰۰۰ دلاری
تحلیلگران، رشد طلا را ناشی از عوامل متعددی میدانند: از جمله سیاستهای تجاری پرتنش ترامپ، افت بازار سهام آمریکا، کاهش اعتماد به اوراق قرضه و نگرانی از رکود جهانی. مؤسسههایی مانند گلدمنساکس، بلومبرگ و ولز فارگو همچنان به روند صعودی طلا خوشبیناند و حتی پیشبینی قیمت ۴۰۰۰ دلار را مطرح کردهاند.
کارشناسان توصیه میکنند که سرمایهگذاران برای مدیریت ریسک و حفظ تعادل سبد دارایی، بخشی از سود حاصل از طلا را نقد کرده یا تنوع دارایی خود را افزایش دهند.