به گزارش بنکر (Banker)، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این کالاها را در آخرین ستون جدول بررسی کنید.
قیمت طلا و سکه
قیمت انواع ارز
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | یک دلار چند؟ |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۷۱,۰۰۰ | ۱۷۲,۷۵۰ | – |
| یورو | ۱۹۵,۱۰۰ | ۱۹۷,۱۰۰ | ۰.۸۷۷ |
| درهم | ۴۶,۲۳۰ | ۴۶,۷۰۰ | ۳.۶۷ |
| لیر ترکیه | ۳,۶۵۰ | ۳,۷۶۰ | ۴۶.۷ |
| پوند انگلیس | ۲۲۳,۰۰۰ | ۲۲۶,۴۰۰ | ۰.۷۵۵ |
| یوان چین | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۵۲۰ | ۶.۸۰ |
| دلار کانادا | ۱۱۹,۷۰۰ | ۱۲۱,۵۰۰ | ۱.۴۲۱ |
| دلار استرالیا | ۱۱۷,۳۰۰ | ۱۱۹,۱۰۰ | ۱.۴۵۱ |
| روبل روسیه | ۲,۱۴۵ | ۲,۱۹۰ | ۷۸.۹ |
| صد دینار عراق | ۱۰,۹۵۰ | ۱۱,۱۷۰ | ۱۵.۴۷ |
| رینگیت مالزی | ۴۰,۹۴۰ | ۴۲,۲۰۰ | ۴.۰۹ |
| لاری گرجستان | ۶۴,۲۰۰ | ۶۵,۵۰۰ | ۲.۶۴ |
| منات آذربایجان | ۹۹,۶۰۰ | ۱۰۱,۶۰۰ | ۱.۷۰۰ |
| صد درام ارمنستان | ۴۹,۵۴۰ | ۵۰,۵۶۰ | ۳.۴۲ |
| بات تایلند | ۵,۰۸۰ | ۵,۱۸۰ | ۳۳.۳ |
| ریال عمان | ۴۳۹,۶۰۰ | ۴۴۸,۶۰۰ | ۰.۳۸۵ |
| روپیه هند | ۱,۷۸۰ | ۱,۸۲۰ | ۹۴.۸ |
| روپیه پاکستان | ۶۱۰ | ۶۲۲ | ۲۷۸ |
| صد ین ژاپن | ۱۰۴,۱۰۰ | ۱۰۶,۲۰۰ | ۱.۶۲۷ |
| ریال عربستان | ۴۵,۰۶۰ | ۴۵,۹۸۰ | ۳.۷۶ |
| افغانی | ۲,۶۶۵ | ۲,۷۲۰ | ۶۳.۵ |
| کرون سوئد | ۱۷,۴۲۰ | ۱۷,۷۸۰ | ۹.۷۲ |

دیدگاهها