به گزارش بنکر (Banker)، قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ با روندی آرام و بدون تغییر چشمگیر در بازار معامله شد. بر اساس نرخهای اعلامشده، سکه یکگرمی پارسیان در محدوده قیمتی ۱۴ میلیون و ۸۹ هزار تومان قرار گرفت.
سکه پارسیان یک گرم امروز در بازار آزاد با قیمت ۱۴ میلیون و ۸۹ هزار تومان ثبت شد. این قیمت نشان میدهد بازار هنوز در فاز نوسان محدود قرار دارد و خبری از جهش ناگهانی یا افت شارپی نیست.
قیمت سکه پارسیان
| سکه پارسیان ۵۰ سوت | ۷۰۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱۰۰ سوت | ۱,۴۰۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱۵۰ سوت | ۲,۱۱۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲۰۰ سوت | ۲,۸۱۷,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲۵۰ سوت | ۳,۵۲۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳۰۰ سوت | ۴,۲۲۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳۵۰ سوت | ۴,۹۲۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۴۰۰ سوت | ۵,۶۳۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۴۵۰ سوت | ۶,۳۳۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۵۰۰ سوت | ۷,۰۴۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۶۰۰ سوت | ۸,۴۵۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۷۰۰ سوت | ۹,۸۵۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۸۰۰ سوت | ۱۱,۲۶۷,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۹۰۰ سوت | ۱۲,۶۷۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم | ۱۴,۰۸۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۱۰۰ سوت | ۱۵,۴۹۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۲۰۰ سوت | ۱۶,۹۰۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۳۰۰ سوت | ۱۸,۳۰۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۴۰۰ سوت | ۱۹,۷۱۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۵۰۰ سوت | ۲۱,۱۲۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۶۰۰ سوت | ۲۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۷۰۰ سوت | ۲۳,۹۴۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۸۰۰ سوت | ۲۵,۳۵۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۹۰۰ سوت | ۲۶,۷۶۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲ گرم | ۲۸,۱۶۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲ گرم و ۵۰۰ سوت | ۳۵,۲۱۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳ گرم | ۴۲,۲۵۳,۰۰۰ تومان |
نوسان خفیف در سکههای خرد
در بخش سکههای گرمی کوچکتر نیز نرخها تغییر چندانی نداشت. سکه پارسیان ۵۰ سوت امروز با رقم ۷۰۴ هزار تومان معامله شد و همچنان در محدوده ثابتی قرار دارد.
وضعیت بازار طلا
با توجه به نبود سیگنال جدید در بازار ارز و ثبات نسبی اونس جهانی، معاملات سکه پارسیان فعلاً در مدار احتیاطی پیش میرود. کارشناسان معتقدند هر تغییری در قیمت دلار یا اونس جهانی میتواند روند بازار را در روزهای آینده تحت تأثیر قرار دهد.

دیدگاهها