سیاستهای انضباطی بانک مرکزی موجب عقبگرد دلار به کانال ۱۰۰ هزار تومان شد. تاثیر موقت بر بازار سکه و سیگنالهای متناقض سیاسی همچنان ادامه دارد.
به گزارش بنکر (Banker)، سیاستهای انضباطی بانک مرکزی در بازار ارز و افزایش فعالانه عرضه در بازارهای متشکل و حوالهای موجب عقبگرد قیمت دلار طی دو روز پایانی هفته شد.
بازارساز با تزریق ارز و مدیریت انتظارات تورمی، بخشی از حباب شکلگرفته در بازار ارز را تخلیه کرد، هرچند کارشناسان معتقدند این اقدامات ادامهدار نخواهد بود و بازارهای مالی باید به روند طبیعی خود بازگردند.
بانک مرکزی عامل اصلی عقبگرد دلار
به نظر میرسد برخلاف پیشبینیها، فضای سیاسی اخیر و اخبار مربوط به فعالسازی مکانیسم ماشه اثر تعیینکنندهای نداشت. آنچه قیمت دلار را تحت فشار قرار داد، سیاستهای انضباطی بانک مرکزی بود.
قیمت دلار در بازار پشت خطی مسیر کاهشی را در پیش گرفته و به کانال ۱۰۲ هزار تومان وارد شده است. معاملهگران معتقدند در صورت ادامه مسیر فعلی بانک مرکزی، دلار در روزهای آینده وارد محدودههای پایینتر خواهد شد.
عوامل تعیینکننده روند دلار در هفته آینده
پایداری شرایط فعلی به دو عامل بستگی دارد:
- شدت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز
- روند تحولات سیاسی و نحوه مدیریت پرونده هستهای در مذاکرات پیشرو
نوسانات کوتاهمدت بازار سکه
با وجود عقبگرد دلار، صعود اونس جهانی طلا باعث افزایش تقاضا در بازار سکه در کوتاهمدت شده است. کارشناسان هشدار میدهند که هر گونه خبر منفی سیاسی یا اقتصادی، فعال شدن مکانیسم ماشه یا کاهش ارزپاشی بانک مرکزی میتواند باعث نوسان سریع دلار و به تبع آن افزایش یا کاهش شدید قیمت طلا و سکه شود.
در مقابل، ادامه مداخلات بازارساز مانع از حرکت افزایشی قیمتها خواهد شد و تعادل نسبی در بازار برقرار میماند.
قیمت انواع ارز
| ارز | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار | 102,200 | 950 ( 0.94 % ) | 102,100 | 102,200 |
| یورو | 118,700 | -150 ( -0.13 % ) | 118,700 | 118,700 |
| پوند | 136,750 | -150 ( -0.11 % ) | 136,750 | 136,750 |
| درهم امارات | 28,600 | 600 ( 2.14 % ) | 28,200 | 28,600 |
| لیر ترکیه | 2,480 | 25 ( 1.02 % ) | 2,480 | 2,480 |
| یوان چین / ریال | 14,200 | 50 ( 0.35 % ) | 14,100 | 14,200 |
| روبل روسیه | 1,255 | 10 ( 0.80 % ) | 1,255 | 1,255 |
| دینار عراق | 77.3 | 0.1 ( 0.06 % ) | 77.3 | 77.3 |
| دلار کانادا | 73,200 | 50 ( 0.07 % ) | 73,200 | 73,200 |
قیمت انواع طلا و سکه
| سکه/طلا | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 85,185,000 | -300,000 ( -0.35 % ) | 85,185,000 | 86,810,000 |
| سکه بهار آزادی | 76,895,000 | 390,000 ( 0.51 % ) | 76,880,000 | 78,210,000 |
| نیم سکه | 45,500,000 | 400,000 ( 0.89 % ) | 45,400,000 | 45,600,000 |
| ربع سکه | 26,300,000 | -400,000 ( -1.50 % ) | 26,300,000 | 27,000,000 |
| سکه ۱ گرمی | 14,800,000 | 200,000 ( 1.37 % ) | 14,700,000 | 14,800,000 |
| مثقال طلا (مظنه) | 33,038,000 | -84,000 ( -0.25 % ) | 32,937,000 | 33,523,000 |
| طلا گرم ۱۸ عیار | 7,627,300 | -45,100 ( -0.59 % ) | 7,608,200 | 7,725,000 |
| طلا (دلار/ انس) | 3,356 | -20 ( -1 % ) | 3,356 | 3,381 |
| نقره (دلار/ انس) | 37 | 0 ( 0 % ) | 37 | 38 |

دیدگاهها