آخرین قیمت دلار در بازار آزاد و طلا و سکه برای امروز سهشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۳ منتشر شد.
به گزارش بنکر (Banker)، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی: سهشنبه ۱۱ دی – ۰۹:۰۰
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 813,200 |
یورو | 847,900 |
درهم امارات | 223,490 |
پوند انگلیس | 1,022,100 |
لیر ترکیه | 23,100 |
فرانک سوئیس | 900,800 |
یوان چین | 111,700 |
ین ژاپن | 522,980 |
وون کره جنوبی | 560 |
دلار کانادا | 568,900 |
دلار استرالیا | 507,600 |
دلار نیوزیلند | 460,200 |
دلار سنگاپور | 600,900 |
روپیه هند | 9,560 |
روپیه پاکستان | 2,952 |
دینار عراق | 638 |
لیر سوریه | 325 |
افغانی | 11,750 |
کرون دانمارک | 113,700 |
کرون سوئد | 74,000 |
کرون نروژ | 71,800 |
ریال عربستان | 217,810 |
ریال قطر | 233,400 |
ریال عمان | 2,130,300 |
دینار کویت | 2,655,700 |
دینار بحرین | 2,183,900 |
رینگیت مالزی | 183,100 |
بات تایلند | 23,860 |
دلار هنگ کنگ | 105,300 |
روبل روسیه | 7,560 |
منات آذربایجان | 480,700 |
درام ارمنستان | 2,070 |
لاری گرجستان | 292,900 |
سوم قرقیزستان | 9,390 |
سامانی تاجیکستان | 75,900 |
منات ترکمنستان | 243,200 |
جدول بهای سکه و طلا
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید.
علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
بروزرسانی: سهشنبه ۱۱ دی – ۰۹:۰۰
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۵۲,۳۰۵,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۶۹,۷۳۹,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۵۱,۶۰۸,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۵۱,۶۰۷,۵۷۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۲۲۶,۶۶۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۲۲۶,۵۳۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۲,۶۰۴.۶۱ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۵۶۹,۶۵۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۵۴۶,۷۵۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۳۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۱۸۲,۹۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۸۸,۶۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۶۸,۱۲۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۴۶,۳۷۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۶۳,۱۷۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۵۷,۵۶۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲۶,۸۳۰,۰۰۰ |