قیمت خودرو در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ همچنان تحت تأثیر نوسانات قیمت دلار قرار دارد و تغییرات قابل ملاحظهای را تجربه میکند.
به گزارش بنکر (Banker)، در این راستا، برخی از محصولات شاهد افزایش قیمت تا ۹۵ میلیون تومان بودهاند.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۷۷۸,۷۴۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ |
هایما 7X | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
ری را | ۱,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.