قیمت طلا و سکه امروز در بازار آزاد و سبزهمیدان افزایش یافت؛ دلار، یورو و درهم نیز با رشد نسبت به روز گذشته معامله شدند.
به گزارش بنکر (Banker)، هماکنون در بازار آزاد ایران، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۷ میلیون و ۴۲۱ هزار تومان اعلام شده است.
سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم ۷۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و طرح جدید ۸۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
قیمت نیمسکه، ربعسکه و سکه یکگرمی
در بازار سبزهمیدان، قیمتها به شرح زیر است:
- نیمسکه بهار آزادی: ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
- ربعسکه بهار آزادی: ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
- سکه یکگرمی: ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
همچنین هر مثقال طلا در بازار داخلی ۳۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان ارزشگذاری شده است، و قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۳۳۳۷ دلار است.
قیمت ارزهای رایج: دلار، یورو و درهم
در بازار تجاری امروز، دلار توافقی اسکناس با افزایش نسبت به روز گذشته به ۷۲ هزار و ۴۵ تومان و حواله دلار به ۶۹ هزار و ۹۴۶ تومان رسید.
یورو توافقی نیز رشد داشت و اسکناس به ۸۴ هزار و ۳۳۶ تومان و حواله آن به ۸۱ هزار و ۸۸۰ تومان رسید.
همچنین درهم امارات با افزایش نسبت به روز کاری قبل، اسکناس آن ۱۹ هزار و ۶۱۷ تومان و حواله آن ۱۹ هزار و ۴۶ تومان ارزشگذاری شد.
قیمت انواع طلا و سکه در بازار ایران
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر |
|---|---|---|
| دلار | 930,600 | (0.66%) 6,100 |
| انس طلا | 3,335.39 | (0.07%) 2.24 |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 74,408,000 | (2.46%) 1,829,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 99,210,000 | (2.46%) 2,438,000 |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 73,416,000 | (2.46%) 1,804,000 |
| طلای دست دوم | 73,415,950 | (2.46%) 1,804,080 |
| آبشده نقدی | 322,370,000 | (2.42%) 7,790,000 |
| مثقال طلا | 322,300,000 | (2.44%) 7,870,000 |
| سکه امامی تک فروشی | 833,600,000 | (0.96%) 8,000,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 750,100,000 | (1.05%) 7,900,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 438,600,000 | (0.46%) 2,000,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 254,600,000 | (1.57%) 4,000,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 144,300,000 | (0%) 0 |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | 750,000,000 | (0.4%) 3,000,000 |
قیمت ارزهای مهم بازار امروز
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر |
|---|---|---|
| دلار | 930,600 | (0.66%) 6,100 |
| یورو | 1,089,600 | (0.75%) 8,200 |
| درهم امارات | 254,400 | (0.69%) 1,750 |
| پوند انگلیس | 1,260,800 | (0.9%) 11,400 |
| لیر ترکیه | 22,700 | (0.88%) 200 |
| دلار استرالیا | 605,800 | (1.27%) 7,700 |
| یوان چین | 129,700 | (0.69%) 900 |
| دینار عراق | 712 | (0.56%) 4 |
| افغانی | 13,830 | (0.58%) 80 |
| روبل روسیه | 11,590 | (2.93%) 340 |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | 634,500 | (0.62%) 3,920 |
| دلار کانادا | 674,200 | (0.98%) 6,600 |
| دینار کویت | 3,051,500 | (0.69%) 21,100 |

دیدگاهها