امروز جمعه ۱۹ بهمن ۱۴۰۳، قیمت خودروها تحت تأثیر نوسانات قیمتی دلار قرار گرفته و تغییرات قابل توجهی در بازار مشاهده میشود.
به گزارش بنکر (Banker)، طبق بررسیها، بازار خودرو به خصوص در بخش محصولات مونتاژی شدیداً دستخوش نوسانات شده است.
در زمینه خودروهای داخلی، بسیاری از محصولات تغییرات قیمتی را تجربه کردهاند.
ایرانخودرو قصد دارد طرح پیشفروش و فروش فوقالعاده تعدادی از محصولات خود را به مناسبت ایام دهه فجر اجرایی کند
وکالتی کردن حساب بانکی برای خرید محصولات ایران خودرو از دیروز آغاز شده است.
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 507,000,000 | 459,237,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 682,000,000 | 615,559,000 |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | 807,000,000 | 631,672,000 |
| سورن پلاس (فول) | 832,000,000 | 636,465,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 837,000,000 | 653,361,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 850,000,000 | 653,632,000 |
| دنا پلاس بورسی | 840,000,000 | 720,766,000 |
| دنا پلاس MT6 | 895,000,000 | 749,760,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 880,000,000 | 717,895,000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,083,000,000 | 943,326,000 |
| پژو پارس | ناموجود | توقف تولید |
| پژو پارس ELX | ناموجود | توقف تولید |
| پژو پارس TU5 | ناموجود | توقف تولید |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 724,000,000 | 590,774,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | 785,000,000 | 615,828,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | 854,000,000 | 675,575,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 655,159,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 998,000,000 | 769,692,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 1,020,000,000 | 796,145,000 |
| رانا پلاس | 687,000,000 | 607,722,000 |
| تارا دستی V1 | 881,000,000 | 775,637,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,047,000,000 | 901,698,000 |
| هایما اس ۵ ( S5 ) | 1,650,000,000 | توقف فروش |
| هایما اس ۷ ( S7 ) | 1,850,000,000 | توقف فروش |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | 1,872,000,000 | 1,396,542,000 |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | 2,210,000,000 | 1,383,300,000 |
| هایما 7X | 1,807,000,000 | 1,547,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,320,000,000 | 2,525,000,000 |
| شاین مکس | 1,740,000,000 | 1,791,971,000 |
| شاین مکس (هیبرید) | 1,910,000,000 | 1,824,526,000 |
| ری را | 1,505,000,000 | 1,130,000,000 |
| لونا برقی GRE | 1,185,000,000 | 1,165,243,000 |
| فاو بستیون NAT | به زودی | 1,198,243,000 |
قیمت خودروهای سایپا
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند G | 623,000,000 | 524,355,000 |
| سهند S | 551,500,000 | 486,620,000 |
| اطلس | 574,000,000 | 502,211,000 |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
| ساینا GLX | 480,000,000 | 413,473,000 |
| ساینا S | 476,000,000 | 414,439,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 584,000,000 | 450,388,000 |
| ساینا S اتوماتیک | 628,000,000 | توقف فروش |
| کوییک اتوماتیک | 632,000,000 | 478,115,000 |
| کوییک RS | 476,500,000 | 412,800,000 |
| کوییک S | 475,000,000 | 405,765,000 |
| کوییک GX | 477,000,000 | 439,188,000 |
| کوییک GXR | 497,000,000 | 450,655,000 |
| شاهین GL | 791,500,000 | 565,504,000 |
| شاهین G (سانروف) | 844,000,000 | 593,842,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 930,000,000 | 739,655,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,220,000,000 | 862,290,000 |
| سایپا ۱۵۱ | 351,000,000 | 331,683,000 |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | 355,000,000 | 335,422,000 |
| وانت زامیاد | 606,000,000 | 621,500,000 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 613,000,000 | 627,200,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 680,000,000 | 658,400,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 691,000,000 | 658,400,000 |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش |
| کارون | 868,000,000 | 860,000,000 |
| چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | 1,845,000,000 | 1,411,800,000 |
| چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | 2,400,000,000 | 1,758,122,000 |
| زوتی DL5 | 1,150,000,000 | 1,144,542,000 |
| کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 |
| کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 |

دیدگاهها