قیمت دلار که روز گذشته در معاملات نقدی با رقم ۸۹۸۰۰ تومان بسته شده بود، امروز با کاهش نسبی، معاملات خود را از ۸۹۰۵۰ تومان آغاز کرد.
به گزارش بنکر (Banker)، اگرچه دلار در آستانه ورود مجدد به کانال ۹۰ هزار تومان قرار داشت، اما جو روانی بازار و معاملات فردایی باعث شد روند نزولی بر بازار غلبه کند.
تحلیلگران معتقدند که سطح ۸۹۵۰۰ تومان میتواند نقطه مقاومتی مهمی برای بازگشت دلار به کانال ۹۰ هزار باشد.
اما اگر فشار فروش ادامه یابد، احتمال کاهش بیشتر تا ۸۸۵۰۰ تومان نیز وجود دارد.
بازار ارز همچنان تحت تأثیر نوسانات روزانه و انتظارات تورمی است.
قیمت ارزهای پرطرفدار در بازار ایران
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر |
|---|---|---|
| دلار | ۸۹۱,۷۰۰ | (0.3%) 2,700 |
| یورو | ۱,۰۴۶,۳۰۰ | (0.61%) 6,300 |
| درهم امارات | ۲۴۴,۴۳۰ | (0.59%) 1,440 |
| پوند انگلیس | ۱,۲۰۳,۳۰۰ | (0.28%) 3,400 |
| لیر ترکیه | ۲۲,۳۰۰ | (0.9%) 200 |
| دلار استرالیا | ۵۸۷,۷۰۰ | (0.51%) 3,000 |
| یوان چین | ۱۲۴,۶۰۰ | (0.4%) 500 |
| دینار عراق | ۶۲۴ | (2.46%) 15 |
| افغانی | ۱۳,۱۰۰ | (1.68%) 220 |
| روبل روسیه | ۱۱,۴۸۰ | (0.61%) 70 |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۶۰۷,۸۵۰ | (0.43%) 2,630 |
| دلار کانادا | ۶۵۴,۰۰۰ | (0.63%) 4,100 |
| دینار کویت | ۲,۹۳۱,۳۰۰ | (0.69%) 20,100 |




دیدگاهها