برای خرید خانه در مناطق بالای شهر تهران چقدر پول لازم است؟
آدرس | متراژ | عمر ساختمان(سال) | قیمت فروش (تومان) |
محله نیاوران ، خیابان تبریزی | 165 | 20 | 4.950.000.000 |
محله اقدسیه ،خیابان ندا | 180 | نوساز | 6.300.000.000 |
محله دزاشیب، خیبان کریمی | 170 | 1 | 6.800.000.000 |
محله فرمانیه ، خیابان سلیمی | 236 | نوساز | 10.620.000.000 |
محله فرشته ، خیابان مریم | 315 | 15 | 11.000.000.000 |
محله زعفرانیه ، کوی کافی | 280 | 12 | 11.200.000.000 |
محله آجودانیه ، خیابان 16 شرقی | 251 | 1 | 11.295.000.000 |
خرید خانه در منطقه جردن چقدر خرج دارد؟
آدرس | متراژ | عمر ساختمان(سال) | قیمت فروش (تومان) |
محله جردن ، خیابان بابک مرکزی | 64 | 4 | 2.240.000.000 |
محله جردن ، خیابان عاطفی شرقی | 115 | 12 | 3.200.000.000 |
محله جردن ،خیابان کیش | 134 | 11 | 3.484.000.000 |
محله جردن ، خیابان یزدان پناه | 160 | 23 | 4.000.000.000 |
محله جردن ،خیابان قبادیان غربی | 157 | 13 | 4.000.000.000 |
محله جردن ،خیابان پیروزی شرقی | 120 | 3 | 4.200.000.000 |
محله جردن ، خیابان آفریقا | 118 | 1 | 4.484.000.000 |
خرید خانه در منطقه هروی چقدر تمام می شود؟
آدرس | متراژ | عمر ساختمان(سال) | قیمت فروش (تومان) |
محله هروی، خیابان سوم مروارید | 68 | 8 | 1.750.000.000 |
محله هروی ، خیابان مکران | 70 | 10 | 1.820.000.000 |
محله هروی، بلوار گلزار | 75 | 0 | 2.175.000.000 |
محله هروی ،پناهی نیا | 98 | 5 | 2.646.000.000 |
محله هروی ،خیابان ساقدوش | 118 | 6 | 3.100.000.000 |
محله هروی ،خیابان ریحانی جنوبی | 148 | 3 | 3.994.000.000 |
محله هروی | 160 | 2 | 4.160.000.000 |