به گزارش بنکر (Banker)، فروشندگان حاضر نیستند حتی در شرایط فعلی که بازار مسکن تحت تاثیر کرونا با افت مواجه شده و معاملات تقریباً قفل شده است، نرخهای پیشنهادی را پایین بیاورند.
یک کارشناس مسکن معتقد است: ممکن است بعد از افت بازار سرمایه، بخشی از منابع به بازار مسکن حرکت کند ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد قیمت نخواهد بود. معتقدم نهایت افزایش قیمت مسکن برای سال ۱۳۹۹ معادل نرخ تورم عمومی است.
| منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
| ۱ |
جماران ، نیاوران |
۸۰ | دارد | ۲۹.۲۴۸.۰۰۰ | ۱ |
پارکینگ ، انباری ، آسانسور ، لابی |
| ۲ | شهر آرا ، ستار خان | ۷۸ | دارد | ۱۶.۸۸۳.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور ،نورگیر |
| ۳ | قبا ، دروس | ۸۰ | دارد | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انبای ، سرایدار لابی |
| ۴ | شمیران ،اوقاف | ۷۵ | دارد | ۱۳.۳۳۳.۰۰۰ | ۱ | انباری و بالکن ،آسانسور |
| ۵ | عباس آباد، اندیشه | ۷۸ | دارد | ۲۱.۹۵۱.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری، آسانسور |
| ۶ | قزل قلعه ، جهاد | ۸۰ | دارد | ۱۶,۲۰۴,۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۷ | امام حسین ، خیابان سلمان فارسی | ۷۷ | دارد | ۱۰.۷۴۱.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۸ | سبلات ، سبلان شمالی | ۷۸ | دارد | ۱۱.۴۹۳.۰۰۰ | ۲. | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۹ | دکتر هوشیار ، دامپزشکی | ۷۷ | دارد | ۱۲.۵۹۳.۰۰۰ | ۱ | انباری ، نگهبان |
| ۱۰ | هاشمی ، جیحون | ۷۵ | دارد | ۱۲.۶۵۶.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۱۱ | آگاهی ، خیابان کریمی | ۷۵ | دارد | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری |
| ۱۲ | پامنار ، بازار | ۸۰ | دارد | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۱۳ | تهران نو ، خیابان مهرآباد | ۷۸ | دارد | ۱۴.۱۰۳.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۴ | نبرد ، نبرد جنوبی | ۷۹ | دارد | ۱۳.۶۷۱.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۵ | ابوذر، آهنگ | ۸۰ | ندارد | ۱۳.۷۵۰.۰۰۰ | ۲ | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
| ۱۶ | جوادیه ، خیابان شهید کرمی | ۷۵ | دارد | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۷ | زهتابی ، خیابان زمزم | ۷۵ | دارد | ۶.۴۱۰.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۸ | شاد آباد ، بر خیابان اصلی | ۷۶ | دارد | ۷.۱۳۲.۰۰۰ | ۲ | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
| ۱۹ | عبدل آباد شکوفه | ۷۷ | دارد | ۸.۴۴۲.۰۰۰ | ۲ | گاز رومیز ، کف سرامیک |
| ۲۰ | شهر ری ، شیخ اکبری | ۷۸ | دارد | ۷.۴۵۴.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۲۱ | تهرانسر ، بلوار گلها | ۷۵ | دارد | ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۲۲ | چیتگر ، شهرک صدف | ۷۵ | دارد | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |





دیدگاهها