قیمت جدید خودروهای مدیران خودرو اعلام شد. آریزو ۶ پرو و تیگو ۷ (IE) به ترتیب ۱۵ و ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته اند.
قیمت روز انواع محصولات مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| X22 دنده ای | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| X22 اتوماتیک | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | — |
| X22 پرو اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آریزو ۵ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ (IE) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرو | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| تیگو ۸ پرومکس | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |

دیدگاهها