به گزارش بنکر (Banker)، بازار خودروی ایران در حال حاضر با رکود در معاملات و فقدان سیگنالهای مثبت از سوی بازارهای موازی مواجه است.
این فضای کمرمق باعث شده تا نوسانات قیمتی محدود و در برخی موارد پراکنده باشد.
در این میان، در حالی که قیمت خودروهای مونتاژی تغییرات اندکی را تجربه کردهاند، قیمت برخی مدلهای داخلی و چینی با نوساناتی روبرو بوده است.
قیمت خودروهای پرطرفدار
| نام خودرو | قیمت (تومان) | وضعیت نسبت به روز گذشته |
|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ میلیون تومان افزایش |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴ میلیون تومان کاهش |
| کوییک S | ۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸ میلیون تومان کاهش |
| شاهین GL | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون تومان افزایش |
| کیامسی T9 | ۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ میلیون تومان افزایش |
| بک X3 | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون تومان افزایش |
| امویام X55 پرو | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون تومان کاهش |
| آریزو ۵ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون تومان کاهش |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ میلیون تومان افزایش |
| دیگنیتی پرایم | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر اعلام شده |

دیدگاهها