قیمت دلار امروز با نوسان شدید ابتدا به کانال ۹۷ هزار سقوط کرد و سپس به ۹۹ هزار بازگشت. طلا و سکه نیز دومین روز متوالی رشد کردند.
به گزارش بنکر (Banker)، در سومین روز هفته، بازار ارز و طلا با تحولات چشمگیری مواجه شد.
قیمت دلار امروز ابتدا تحت فشار فروش به کانال ۹۷ هزار تومان سقوط کرد، اما به سرعت با افزایش تقاضای خریداران احتیاطی دوباره صعودی شد و در کانال ۹۹ هزار تومان قرار گرفت.
کارشناسان تاکید میکنند که بازار همچنان شرایط شکنندهای دارد و هر لحظه امکان تغییر مسیر وجود دارد.
رشد قیمت طلا و سکه همزمان با افزایش نرخ دلار
پس از چند روز افت متوالی، قیمت طلا و سکه برای دومین روز پیاپی افزایش یافت. طلای ۱۸ عیار به کانال ۸.۶ میلیون تومان رسید و سکه امامی با جهش بیش از یک میلیون تومانی به سطح ۹۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان صعود کرد.
همچنین سکه بهار آزادی با رشد ۱.۷ میلیون تومانی بیشترین افزایش ارزش را تجربه کرد.
تحلیل کارشناسان از بازار امروز
تحلیلگران اقتصادی میگویند روند صعودی طلا بیش از هر چیز تحت تاثیر نوسانات قیمت دلار امروز و افزایش تقاضای سرمایهگذاران شکل گرفته است.
آنها هشدار میدهند که تداوم این روند به شدت وابسته به شرایط سیاسی و اقتصادی روزهای آینده خواهد بود.
قیمت انواع ارز آزاد در بازار
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | یک دلار چند؟ |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۹۸,۲۰۰ | ۹۹,۲۰۰ | – |
| دلار استانبول | ۹۸,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | – |
| یورو | ۱۱۵,۴۰۰ | ۱۱۶,۶۰۰ | ۰.۸۵۱ |
| درهم | ۲۶,۷۱۰ | ۲۶,۹۸۰ | ۳.۶۷ |
| لیر ترکیه | ۲,۳۵۰ | ۲,۴۵۰ | ۴۱.۳ |
| پوند انگلیس | ۱۳۲,۸۰۰ | ۱۳۴,۸۰۰ | ۰.۷۳۶ |
| یوان چین | ۱۳,۶۴۰ | ۱۳,۹۲۰ | ۷.۱۲ |
| دلار کانادا | ۷۰,۷۰۰ | ۷۱,۸۰۰ | ۱.۳۸۲ |
| دلار استرالیا | ۶۵,۱۰۰ | ۶۶,۱۰۰ | ۱.۵۰۱ |
| روبل روسیه | ۱,۱۶۰ | ۱,۱۸۵ | ۸۳.۶ |
قیمت انواع طلا و سکه
| نوع فلز | قیمت | قیمت واقعی | حباب |
|---|---|---|---|
| آبشده(مثقال طلا) | ۳۷,۳۱۰,۰۰۰۲ | ۳۸,۱۲۸,۲۴۰ | ۸۱۸,۲۴۰ |
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۸,۶۱۲,۰۰۰۲ | ۸,۸۰۱,۹۴۰ | ۱۸۹,۹۴۰ |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰۲ | ۸۶,۲۰۶,۵۴۰ | ۶,۵۹۳,۴۶۰ |
| سکه بهار آزادی | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰۲ | ۸۶,۲۰۶,۵۴۰ | ۲۰۶,۵۴۰ |
| نیم سکه | ۴۸,۱۰۰,۰۰۰۲ | ۴۳,۲۴۶,۴۰۰ | ۴,۸۵۳,۶۰۰ |
| ربع سکه | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰۲ | ۲۱,۷۶۲,۶۴۰ | ۵,۷۳۷,۳۶۰ |
| سکه گرمی | ۱۰,۶۹۰,۰۰۰۱ | ۳۶۵,۰۲۷,۷۳۰ | ۳۵۴,۳۳۷,۷۳۰ |
| انس طلا | ۳,۶۷۹.۷۲$ | ۳,۶۷۹.۷۲$ | -(-) |
| انس نقره | ۳۶.۲۱$ | ۳۶.۲۱$ | -(-) |

دیدگاهها