به گزارش بنکر (Banker)، خودروهای داخلی عمدتاً در مسیر کاهش قیمت حرکت کردند، اما در میان محصولات مونتاژی، رشدهای پراکنده و حتی افزایش قابلتوجه قیمت برخی مدلها مشاهده شد.
فعالان بازار معتقدند همچنان دو متغیر نرخ ارز و تحولات سیاسی، مهمترین عوامل تعیینکننده مسیر بازار خودرو هستند.
بر همین اساس، انتظار میرود تا زمان روشنتر شدن چشمانداز سیاسی و اقتصادی، بازار خودرو به نوسانات محدود و رفتار سینوسی خود ادامه دهد.
جدول تغییرات قیمت خودرو (نسبت به روز گذشته)
| نام خودرو | میزان تغییر (تومان) | قیمت روز جاری (تومان) |
|---|---|---|
| تارا اتوماتیک V4 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰- | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰- | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰- | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰- | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰- | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیسان S05 | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰+ | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰- | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(علامت منفی به معنای کاهش قیمت و علامت مثبت به معنای افزایش قیمت است)

دیدگاهها