توزیع سهم تعداد معاملات مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در اسفند ماه ۱۳۹۸ از آن است که تنها پنج منطقه شهر تهران شامل مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰ و ۸ بیش از نیمی از کل معاملات انجام شده در اسفند ماه معادل ۵۱.۱ درصد را به خود اختصاص دادهاند. ۳۸.۱ درصد معاملات در مناطق ۵، ۲ و ۴ انجام شده است.
| منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
| ۱ | حصار بوعلی، خیابان فربین | ۱۳۵ | دارد | ۳۳.۳۳۳.۰۰۰ | ۳ |
لابی ،انباری ، آسانسور ، |
| ۲ | سعادت آباد، خیابان علامه | ۱۰۳ | دارد | ۳۵.۷۶۷.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور ،نورگیر |
| ۳ | ونک، آرارات | ۹۷ | دارد | ۳۱.۶۶۷.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انبای ، سرایدار |
| ۴ | مهران ، فرعی عراقی | ۹۳ | دارد | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری و بالکن ،آسانسور، ، نگهبان |
| ۵ | شهران ، خیابان طوقانی | ۹۲ | دارد | ۲۱.۱۹۶.۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری، آسانسور،پاسیو |
| ۶ | نجات الهی، میدان ولیعصر | ۸۰ | دارد | ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۷ | گپرگان ، خیابان سرباز | ۶۲ | دارد | ۱۱.۶۱۳.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۸ | دردشت، میدان حلال احمر | ۸۴ | دارد | ۱۷.۷۹۸.۰۰۰ | ۲. | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۹ | استاد معین ، میدان دکتر هوشیار | ۸۰ | دارد | ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱ | انباری ، نگهبان |
| ۱۰ | بریانک، خیابان مهدوی | ۶۱ | دارد | ۸.۶۶۰.۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۱۱ | فروزش ، امیر بهادر | ۶۶ | دارد | ۱۵.۷۴۱.۰۰۰ | ۲ | انباری |
| ۱۲ | بهارستان ، خیابان ایران | ۷۵ | دارد | ۱۶.۶۶۷.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۱۳ | نیروی هوایی ، خیابان 8 نیروی هوایی | ۸۰ | دارد | ۱۶.۲۳۱.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۴ | چهارصددستگاه، میدان شکوفه | ۷۵ | دارد | ۱۳.۷۴۵.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۵ | مظاهری، شوش | ۸۲ | ندارد | ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲ | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
| ۱۶ | نازی آباد، بر خیابان اصلی | ۷۱ | دارد | ۱۵.۲۹۴.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۷ | آذری ، خیابان قدرت پاکی | ۸۰ | دارد | ۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۸ | یافت آباد، بازار مبل | ۶۸ | دارد | ۱۱.۱۷۶.۰۰۰ | ۲ | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
| ۱۹ | خانی آباد، شهرک بوستان | ۷۴ | دارد | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۲ | گاز رومیز ، کف سرامیک |
| ۲۰ | شهرری ، ظهیر آباد | ۸۵ | دارد | ۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۲۱ | شهرک دریا، تهرانسر غربی | ۷۰ | دارد | ۱۲.۹۲۱.۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۲۲ | زیبا دشت، کوچه حسن زاده | ۷۵ | دارد | ۸.۶۶۷.۰۰۰ | ۲ | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |





دیدگاهها