به گزارش بنکر (Banker)، سرمایهگذاران و فعالان بازارهای مالی برای رصد دقیق روند قیمتها، همواره به آخرین تغییرات طلا، سکه، نقره، تتر و ارزهای دیجیتال توجه ویژهای دارند. نوسانات این بازارها تحت تأثیر عوامل داخلی و بینالمللی قرار دارد و بررسی همزمان آنها میتواند تصویر دقیقتری از وضعیت بازار ارائه دهد.
در جدول زیر، آخرین قیمت طلا، سکه، نقره، تتر و مهمترین ارزهای دیجیتال بههمراه میزان تغییرات آنها در ۲۴ ساعت گذشته ارائه شده است.
قیمت انواع ارز امروز
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | یک دلار چند؟ |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۷۳,۳۵۰ | ۱۷۵,۱۰۰ | – |
| یورو | ۱۹۸,۲۰۰ | ۲۰۰,۲۰۰ | ۰.۸۷۵ |
| درهم | ۴۶,۸۸۰ | ۴۷,۳۵۰ | ۳.۶۷ |
| لیر ترکیه | ۳,۶۸۰ | ۳,۷۹۰ | ۴۶.۸ |
| پوند انگلیس | ۲۲۸,۷۰۰ | ۲۳۲,۲۰۰ | ۰.۷۴۷ |
| یوان چین | ۲۵,۳۶۰ | ۲۵,۸۸۰ | ۶.۷۹ |
| دلار کانادا | ۱۲۱,۴۰۰ | ۱۲۳,۲۰۰ | ۱.۴۲۱ |
| دلار استرالیا | ۱۱۹,۸۰۰ | ۱۲۱,۶۰۰ | ۱.۴۴۰ |
| روبل روسیه | ۲,۲۳۰ | ۲,۲۷۵ | ۷۷.۰ |
| صد دینار عراق | ۱۱,۲۴۰ | ۱۱,۴۷۰ | ۱۵.۲۷ |
| رینگیت مالزی | ۴۱,۷۲۰ | ۴۳,۰۰۰ | ۴.۰۷ |
| لاری گرجستان | ۶۵,۲۰۰ | ۶۶,۵۰۰ | ۲.۶۳ |
| منات آذربایجان | ۱۰۰,۹۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۱.۷۰۰ |
| صد درام ارمنستان | ۵۰,۳۸۰ | ۵۱,۴۰۰ | ۳.۴۱ |
| بات تایلند | ۵,۱۵۰ | ۵,۲۶۰ | ۳۳.۳ |
| ریال عمان | ۴۴۵,۸۰۰ | ۴۵۴,۹۰۰ | ۰.۳۸۵ |
| روپیه هند | ۱,۸۰۰ | ۱,۸۴۰ | ۹۵.۱ |
| روپیه پاکستان | ۶۱۸ | ۶۳۱ | ۲۷۸ |
| صد ین ژاپن | ۱۰۶,۰۰۰ | ۱۰۸,۲۰۰ | ۱.۶۱۹ |
| ریال عربستان | ۴۵,۷۰۰ | ۴۶,۶۴۰ | ۳.۷۶ |
| افغانی | ۲,۶۸۰ | ۲,۷۳۵ | ۶۴.۰ |
| کرون سوئد | ۱۷,۸۰۰ | ۱۸,۱۶۰ | ۹.۶۴ |
قیمت انواع طلا و سکه
| نام کالا | قیمت (تومان/دلار) | تغییرات | قیمت واقعی | مقدار حباب (درصد) |
|---|---|---|---|---|
| آبشده (مثقال طلا) | ۷۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۹% | ۷۵,۵۱۲,۰۰۰ | ۸۸۸,۰۰۰ (۱.۱۸%) |
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۷,۶۳۷,۰۱۰ | ۰.۳۹% | ۱۷,۴۳۲,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۱۰ (۱.۱۸%) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۴۱% | ۱۷۰,۴۳۶,۰۰۰ | ۹,۰۶۴,۰۰۰ (۵.۳۲%) |
| سکه بهار آزادی | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۶% | ۱۷۰,۴۳۶,۰۰۰ | ۳,۵۶۴,۰۰۰ (۲.۰۹%) |
| نیم سکه | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۷% | ۸۵,۳۵۴,۰۰۰ | ۸,۶۴۶,۰۰۰ (۱۰.۱۳%) |
| ربع سکه | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۸۹% | ۴۲,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۴,۰۰۰ (۲۶.۱۵%) |
| سکه گرمی | ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۵% | ۷۲۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۷۰۴,۷۴۰,۰۰۰- (۹۷.۴۸%-) |
| انس طلا | ۴,۱۲۸.۲۷$ | ۰.۸۰% | – | – |
| انس نقره | ۶۰.۹۹$ | ۱.۶۶% | – | – |
قیمت انواع ارز دیجیتال امروز
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییرات تومان | قیمت (دلار) | تغییرات دلار |
|---|---|---|---|---|
| تتر (USDT) | ۱۷۵,۰۰۰ | ۰.۰۱% | ۱ | ۰.۰۰% |
| بیتکوین (BTC) | ۱۱,۰۲۴,۷۱۷,۵۲۸ | ۰.۱۶% | ۶۳,۱۰۴ | ۰.۳۲% |
| اتریوم (ETH) | ۳۰۹,۶۳۹,۴۳۹ | ۰.۰۷% | ۱,۷۷۱ | ۰.۳۰% |
| ریپل (XRP) | ۱۹۷,۲۶۲ | ۱.۳۰% | ۱.۱۲۵ | ۱.۵۱% |
| بایننس کوین (BNB) | ۱۰۱,۱۶۷,۰۹۶ | ۰.۱۹% | ۵۷۷.۲ | ۰.۵۶% |
| شیبا (SHIB) | ۱ | ۰.۳۷% | ۰.۰۰۰۰۰۴۴ | ۰.۲۳% |
| کاردانو (ADA) | ۳۱,۴۰۲ | ۳.۲۶% | ۰.۱۷۹ | ۲.۹۸% |
| دوجکوین (DOGE) | ۱۳,۰۹۷ | ۲.۸۰% | ۰.۰۷۴۸ | ۲.۸۶% |
| تون کوین (TON) | ۰ | ۰.۰۰% | ۱.۶۰۰ | ۰.۹۵% |
| نات کوین (NOT) | ۷۲ | ۰.۷۰% | ۰.۰۰۰۴۱ | ۰.۷۴% |
| سولانا (SOL) | ۱۴,۲۴۴,۵۶۰ | ۰.۹۱% | ۸۱.۳ | ۱.۰۱% |
| ترون (TRX) | ۵۸,۲۴۱ | ۱.۶۱% | ۰.۳۳۰ | ۰.۸۳% |

دیدگاهها