به گزارش بنکر (Banker)، قیمت خودرو امروز ۲۴ تیر ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار همچنان با رفتار محتاطانه خریداران و فروشندگان همراه است. اگرچه نرخ دلار در روزهای اخیر در سطوح بالاتری معامله میشود، اما این افزایش هنوز به رشد فراگیر قیمت خودرو در بازار آزاد منجر نشده است.
بررسی روند معاملات نشان میدهد تغییرات قیمتی بیشتر بهصورت موردی و متناسب با میزان تقاضا در هر بخش از بازار رخ داده و هنوز نمیتوان از شکلگیری یک روند صعودی یکدست در بازار خودرو سخن گفت.
قیمت محصولات ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | اختلاف بازار و نمایندگی |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۸۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | — |
| هایما S7 پرو | ۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰- |
| ریرا | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | اختلاف بازار و نمایندگی |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۵۱۱,۴۱۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۷۳,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | ۴۹۶,۴۱۵,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | ۴۹۴,۷۰۵,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | ۵۸۰,۷۱۲,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۵۲۷,۱۴۶,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | ۵۴۴,۴۸۵,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | — |
| کوییک RS | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۴۷۲,۲۲۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۴۱۴,۱۶۹,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۴۳۲,۰۸۹,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | — |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰- |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | — |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
چرا رشد دلار هنوز به بازار خودرو منتقل نشده است؟
فعالان بازار، رکود معاملاتی و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان را مهمترین عوامل محدودکننده رشد قیمت خودرو میدانند. به اعتقاد آنها، هرچند افزایش نرخ ارز معمولاً انتظارات تورمی را در بازار خودرو تقویت میکند، اما ضعف تقاضای مؤثر مانع از انتقال کامل این اثر به قیمتها شده است.
در نتیجه، برخی خودروها به دلیل افزایش تقاضا یا فاصله با قیمتهای تعادلی رشد بیشتری را تجربه کردهاند، اما این روند هنوز به کل بازار سرایت نکرده است.
آینده قیمت خودرو به چه عواملی بستگی دارد؟
کارشناسان بازار معتقدند تا زمانی که مسیر نرخ ارز و چشمانداز تحولات سیاسی شفافتر نشود، بازار خودرو نیز در وضعیت نوسانی و کمرمق باقی خواهد ماند.
با این حال، اگر دلار در کریدورهای بالاتر تثبیت شود یا ریسکهای سیاسی افزایش یابد، احتمال تقویت تدریجی انتظارات تورمی و اثرگذاری آن بر بخش گستردهتری از بازار خودرو وجود خواهد داشت. در مقابل، تداوم رکود معاملات میتواند سرعت افزایش قیمتها را همچنان محدود نگه دارد.

دیدگاهها