قیمت رسمی دلار آمریکا بر اساس آخرین آمار معاملات سامانه ارز تجاری (توافقی) توسط بانک مرکزی اعلام شد و قیمت اسکناس دلار به ۶۹ هزار و ۱۳۴ تومان و حواله آن به ۶۷ هزار و ۲۵۱ تومان رسید.
جدول زیر به تفصیل نرخ سایر ارزها و تغییرات آنها را نشان میدهد:
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۶۸۵,۱۲۱ | ۶۹۱,۳۴۳ | ۱,۹۲۱ | ۶۶۶,۴۵۹ | ۶۷۲,۵۱۲ | ۱,۸۶۸ |
یورو | EUR | ۷۰۶,۳۹۷ | ۷۱۲,۸۱۲ | ۷۵۷ | ۶۸۷,۱۵۶ | ۶۹۳,۳۹۷ | ۷۳۷ |
پوند انگلیس | GBP | ۸۴۸,۲۴۶ | ۸۵۵,۹۵۰ | ۸۷۴ | ۸۲۵,۱۴۲ | ۸۳۲,۶۳۶ | ۸۵۰ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۸۶,۵۵۵ | ۱۸۸,۲۴۹ | ۵۲۳ | ۱۸۱,۴۷۳ | ۱۸۳,۱۲۱ | ۵۰۹ |
یوان چین | CNY | ۹۳,۸۰۸ | ۹۴,۶۶۰ | ۶۵ | ۹۱,۲۵۳ | ۹۲,۰۸۲ | ۶۴ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۲,۱۸۹ | ۵۲,۶۶۳ | ۴۶ | ۵۰,۷۶۷ | ۵۱,۲۲۸ | ۴۵ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۵۱,۵۳۳ | ۴۵۵,۶۳۴ | ۳۲۱ | ۴۳۹,۲۳۵ | ۴۴۳,۲۲۴ | ۳۱۳ |
ریال عمان | OMR | ۱,۷۷۹,۵۱۷ | ۱,۷۹۵,۶۷۸ | ۴,۹۷۲ | ۱,۷۳۱,۰۴۶ | ۱,۷۴۶,۷۶۷ | ۴,۸۳۵ |
روبل روسیه | RUB | ۷,۰۷۱ | ۷,۱۳۵ | ۲۹ | ۶,۸۷۸ | ۶,۹۴۰ | ۲۸ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۹,۰۲۸ | ۱۹,۲۰۱ | ۴۶ | ۱۸,۵۱۰ | ۱۸,۶۷۸ | ۴۴ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۷۲,۰۷۷ | ۴۷۶,۳۶۴ | ۲,۲۵۹ | ۴۵۹,۲۱۸ | ۴۶۳,۳۸۹ | ۲,۱۹۸ |
روپیه هند | INR | ۷,۸۳۴ | ۷,۹۰۵ | ۴۰ | ۷,۶۲۱ | ۷,۶۹۰ | ۳۹ |
دلار کانادا | CAD | ۴۷۸,۴۵۱ | ۴۸۲,۷۹۶ | ۴۳۹ | ۴۶۵,۴۱۸ | ۴۶۹,۶۴۵ | ۴۲۶ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۳۰,۰۷۵ | ۴۳۳,۹۸۱ | ۱,۶۷۶ | ۴۱۸,۳۶۱ | ۴۲۲,۱۶۰ | ۱,۶۳۰ |
فرانک سویس | CHF | ۷۵۱,۸۹۸ | ۷۵۸,۷۲۷ | ۹۶۱ | ۷۳۱,۴۱۸ | ۷۳۸,۰۶۱ | ۹۳۴ |
کرون سوئد | SEK | ۶۲,۷۵۹ | ۶۳,۳۲۹ | ۳۲۲ | ۶۱,۰۵۰ | ۶۱,۶۰۴ | ۳۱۳ |
کرون نروژ | NOK | ۶۱,۱۳۲ | ۶۱,۶۸۷ | ۳۸۲ | ۵۹,۴۶۷ | ۶۰,۰۰۷ | ۳۷۲ |
کرون دانمارک | DKK | ۹۴,۷۱۴ | ۹۵,۵۷۴ | ۱۳۳ | ۹۲,۱۳۴ | ۹۲,۹۷۱ | ۱۳۰ |
ریال قطر | QAR | ۱۸۸,۲۲۰ | ۱۸۹,۹۲۹ | ۵۲۷ | ۱۸۳,۰۹۳ | ۱۸۴,۷۵۶ | ۵۱۳ |
ریال عربستان | SAR | ۱۸۲,۶۹۹ | ۱۸۴,۳۵۸ | ۵۱۲ | ۱۷۷,۷۲۳ | ۱۷۹,۳۳۷ | ۴۹۹ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۸۲۲,۱۳۰ | ۱,۸۳۸,۶۷۸ | ۵,۱۰۹ | ۱,۷۷۲,۴۹۹ | ۱,۷۸۸,۵۹۶ | ۴,۹۶۸ |
دینار کویت | KWD | ۲,۲۱۷,۴۳۲ | ۲,۲۳۷,۵۷۰ | ۳,۳۵۶ | ۲,۱۵۷,۰۳۲ | ۲,۱۷۶,۶۲۲ | ۳,۲۶۲ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۴۵,۱۷۶ | ۲۴۷,۴۰۳ | ۲۵۹ | ۲۳۸,۴۹۸ | ۲۴۰,۶۶۴ | ۲۵۱ |
نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبتشده توسط بانکها و صرافیهای عامل در روز قبل محاسبه میشود.
نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه میگردد.
معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر انجام میشود.
لازم به ذکر است که از تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۱، نرخ اسکناس جدید جایگزین نرخهای قبلی گردید.
از اول بهمنماه ۱۴۰۳، بازار ارز نیما بهطور رسمی به بازار ارز تجاری تحویل داده شده است.