قیمت دلار در ساعات اولیه معاملات امروز در بازار تهران روند افزایشی داشت و با رشد ۱,۴۱۰ تومانی به ۱۱۶ هزار و ۱۸۰ تومان رسید.
به گزارش بنکر (Banker)، در مرکز مبادله ایران، نرخ دلار ۷۱ هزار و ۸۴۴ تومان اعلام شد که نشاندهنده افزایش نسبی نسبت به روز گذشته است. کارشناسان بازار ارز معتقدند نوسانات دلار تحت تاثیر عوامل اقتصادی و انتظارات تورمی در کشور همچنان ادامه دارد.
افزایش قیمت سکه و طلا
بر اساس گزارشها، هر قطعه سکه امامی با ۳ میلیون و ۵ هزار تومان افزایش به قیمت ۱۱۸ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان رسید. همچنین، هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد ۴۲۴ هزار تومان به ۱۴ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان در بازار تهران به فروش رفت.
تحلیلگران میگویند روند صعودی قیمت دلار و طلا در کوتاهمدت ممکن است ادامه داشته باشد و سرمایهگذاران برای تصمیمگیری بهتر باید نوسانات بازارهای جهانی و داخلی را همزمان رصد کنند.
قیمت دلار و ارزهای مهم بازار
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | یک دلار چند؟ |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۱۵,۰۵۰ | ۱۱۶,۲۰۰ | – |
| دلار استانبول | ۱۱۴,۳۰۰ | ۱۱۵,۵۰۰ | – |
| یورو | ۱۳۳,۸۰۰ | ۱۳۵,۲۰۰ | ۰.۸۵۹ |
| درهم | ۳۱,۲۹۰ | ۳۱,۶۱۰ | ۳.۶۷ |
| لیر ترکیه | ۲,۷۳۰ | ۲,۸۴۰ | ۴۱.۷ |
| پوند انگلیس | ۱۵۳,۴۰۰ | ۱۵۵,۷۰۰ | ۰.۷۴۶ |
| یوان چین | ۱۵,۹۶۰ | ۱۶,۲۸۰ | ۷.۱۴ |
| دلار کانادا | ۸۲,۱۰۰ | ۸۳,۳۰۰ | ۱.۳۹۵ |
| دلار استرالیا | ۷۵,۲۰۰ | ۷۶,۳۰۰ | ۱.۵۲۲ |
| روبل روسیه | ۱,۳۸۵ | ۱,۴۱۵ | ۸۲.۰ |
قیمت انواع طلا و سکه
| طلا و سکه | قیمت (تومان) | قیمت واقعی | |
|---|---|---|---|
| آبشده(مثقال طلا) | ۴۹,۴۴۰,۰۰۰۴ | ۴۹,۰۲۳,۱۸۰ | |
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱,۴۱۳,۰۰۰۴ | ۱۱,۳۱۷,۰۴۰ | |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰۳ | ۱۱۰,۷۵۳,۸۶۰ | |
| سکه بهار آزادی | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲ | ۱۱۰,۷۵۳,۸۶۰ | |
| نیم سکه | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰۲ | ۵۵,۵۱۸,۱۰۰ | |
| ربع سکه | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰۴ | ۲۷,۸۹۵,۴۷۰ | |
| سکه گرمی | ۱۲,۳۱۰,۰۰۰۱ | ۴۶۹,۳۳۲,۳۸۰ | |
| انس طلا | ۴,۰۳۹.۰۱$ | ۴,۰۳۹.۰۱$ | |
| انس نقره | ۳۶.۲۱$ | ۳۶.۲۱$ |





دیدگاهها