به گزارش بنکر (Banker)، قیمت خودرو امروز ۲۵ تیر ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار بهتدریج در حال واکنش به رشد نرخ ارز و افزایش ریسکهای سیاسی است.
همزمان با صعود دلار به کریدورهای قیمتی بالاتر، اکثر خودروهای داخلی در مسیر افزایش قیمت قرار گرفتهاند؛ هرچند این روند هنوز در بخش خودروهای مونتاژی بهصورت یکپارچه مشاهده نمیشود.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که بازار خودرو در سال ۱۴۰۵ برخلاف سالهای گذشته، با تأخیر و احتیاط بیشتری به تحولات ارزی واکنش نشان میدهد.
رکود سنگین معاملات و افت قدرت خرید مصرفکنندگان، همچنان سدی در برابر انتقال کامل انتظارات تورمی به تمامی بخشهای بازار خودرو است. با این حال، فشارهای هزینهای تولید و محدودیتهای عرضه باعث شده تا بازار نسبت به محرکهای ارزی بیتفاوت نماند.
قیمت محصولات ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) | وضعیت بازار |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | پایدار |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | صعودی |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | پایدار |
| سورن پلاس (کپسول کوچک) | ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | پایدار |
| سورن پلاس (کپسول بزرگ) | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | پایدار |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | پایدار |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | پایدار |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | صعودی |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | پایدار |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | پایدار |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | پایدار |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۴۰۰,۰۰۰ | صعودی |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | صعودی |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | صعودی |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | بسیار صعودی |
| رانا پلاس | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | پایدار |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | پایدار |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | صعودی |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰ | صعودی |
| هایما اس ۵ (S5) پرو | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | – | توقف فروش |
| هایما اس ۷ (S7) پرو | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | بسیار صعودی |
| هایما ۸ اس (8S) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | بسیار صعودی |
| هایما 7X | ۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | صعودی |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰) | قیمت نمایندگی بالاتر |
| ری را | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | صعودی |
- بیشترین اختلاف قیمت: در مدلهای سری هایما (بهویژه ۸اس) اختلاف قیمت با نمایندگی بسیار چشمگیر است که نشاندهنده حباب قیمتی در بازار آزاد است.
- وضعیت غیرعادی: پیکاپ فوتون تنها موردی است که قیمت نمایندگی آن به دلیل سیاستهای خاص، از قیمت بازار بسیار بالاتر است.
- هشدار خرید: مدلهای پانورامایی پژو ۲۰۷ بیشترین روند صعودی و شکاف قیمتی را نسبت به نسخه پایه نشان میدهند.

دیدگاهها