به گزارش بنکر (Banker)، فعالان بازار ارزهای دیجیتال میتوانند در جدول قیمت ارزهای دیجیتال امروز، آخرین نرخ ۲۰ رمزارز برتر بازار را بهصورت تومانی و دلاری مشاهده کنند.
این جدول علاوه بر نمایش قیمت لحظهای، درصد تغییرات ۲۴ ساعته هر رمزارز را نیز ارائه میدهد تا روند نوسانات بازار با دقت بیشتری قابل بررسی باشد.
در این فهرست، اطلاعات مربوط به مهمترین رمزارزهای بازار از جمله بیت کوین، اتریوم، سولانا، ریپل، بایننس کوین، دوج کوین، کاردانو، ترون و تتر درج شده است.
همچنین، استیبلکوینها بهجز تتر (USDT) در این جدول لحاظ نشدهاند.
جدول کامل ۲۰ رمزارز برتر
جدول زیر شامل آخرین قیمت تومانی و دلاری ۲۰ ارز دیجیتال برتر بههمراه درصد تغییرات ۲۴ ساعته بازار است.
| نام رمزارز | قیمت به تومان | قیمت به دلار | ٪ تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| بیت کوین | ۱۱٬۸۷۰٬۱۷۴٬۰۱۳ | ۶۲,۸۷۱.۶۸ | -۲٫۹۴ |
| اتریوم | ۳۴۶٬۰۲۳٬۶۶۱ | ۱,۸۳۲.۷۵ | -۴٫۵۹ |
| تتر | ۱۸۸٬۶۳۱ | ۱.۰۰ | -۰٫۰۱ |
| بایننس کوین | ۱۰۷٬۲۴۸٬۴۸۶ | ۵۶۸.۳۴ | -۲٫۴۲ |
| ریپل | ۲۰۴٬۸۶۰ | ۱.۰۹ | -۲٫۵۷ |
| سولانا | ۱۴٬۰۹۱٬۵۱۵ | ۷۴.۶۴ | -۳٫۴۴ |
| ترون | ۶۰٬۷۷۵ | ۰.۳۲ | -۰٫۶۱ |
| هایپر لیکویید | ۱۱٬۱۷۶٬۰۴۰ | ۵۹.۲۲ | -۱۱٫۱۶ |
| دوج کوین | ۱۳٬۵۵۸ | ۰.۰۷ | -۳٫۰۵ |
| زیکش | ۱۰۱٬۰۳۳٬۲۴۵ | ۵۳۵.۱۳ | -۵٫۸۱ |
| لئو | ۱٬۸۵۱٬۵۴۸ | ۹.۸۱ | -۰٫۰۳ |
| استلار | ۳۴٬۶۵۲ | ۰.۱۸ | -۲٫۲۹ |
| مونرو | ۶۲٬۳۸۹٬۳۴۶ | ۳۳۰.۶۲ | -۰٫۱۸ |
| چین لینک | ۱٬۵۴۷٬۴۳۹ | ۸.۲۰ | -۳٫۶۴ |
| کاردانو | ۳۰٬۰۰۱ | ۰.۱۶ | -۳٫۱۳ |
| کانتون | ۲۴٬۷۵۲ | ۰.۱۳ | -۱٫۸۳ |
| بیت کوین کش | ۴۲٬۱۳۰٬۷۱۵ | ۲۲۳.۱۵ | -۰٫۳۱ |
| گرام (تون کوین) | ۲۷۰٬۲۲۰ | ۱.۴۳ | -۸٫۹۴ |
| لایت کوین | ۸٬۵۰۴٬۹۸۱ | ۴۵.۰۵ | -۰٫۴۱ |
| دکسه | ۶٬۷۲۳٬۵۸۸ | ۳۵.۶۱ | -۳٫۹ |

دیدگاهها