به گزارش بنکر (Banker)، قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ با ثبت معامله در بازار طلا، روی رقم ۱۲ میلیون و ۳۰۱ هزار تومان بهازای هر گرم قرار گرفت.
علاوه بر این، سکه پارسیان ۵۰ سوت نیز با نرخ ۶۱۵ هزار تومان معامله شد و این قیمتها بیانگر وضعیت صعودی بازار سکههای خرد در معاملات امروز است.
قیمت انواع سکه پارسیان امروز
| سکه پارسیان ۵۰ سوت | ۶۱۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱۰۰ سوت | ۱,۲۲۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱۵۰ سوت | ۱,۸۴۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲۰۰ سوت | ۲,۴۵۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲۵۰ سوت | ۳,۰۷۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳۰۰ سوت | ۳,۶۸۷,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳۵۰ سوت | ۴,۳۰۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۴۰۰ سوت | ۴,۹۱۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۴۵۰ سوت | ۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۵۰۰ سوت | ۶,۱۴۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۶۰۰ سوت | ۷,۳۷۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۷۰۰ سوت | ۸,۶۰۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۸۰۰ سوت | ۹,۸۳۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۹۰۰ سوت | ۱۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم | ۱۲,۳۰۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۱۰۰ سوت | ۱۳,۵۱۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۲۰۰ سوت | ۱۴,۷۴۷,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۳۰۰ سوت | ۱۵,۹۷۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۴۰۰ سوت | ۱۷,۲۰۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۵۰۰ سوت | ۱۸,۴۳۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۶۰۰ سوت | ۱۹,۶۶۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۷۰۰ سوت | ۲۰,۸۹۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۸۰۰ سوت | ۲۲,۱۲۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۹۰۰ سوت | ۲۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲ گرم | ۲۴,۵۷۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲ گرم و ۵۰۰ سوت | ۳۰,۷۲۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳ گرم | ۳۶,۸۶۸,۰۰۰ تومان |





دیدگاهها