در معاملات روز دوشنبه، قیمت دلار مسیر نزولی را طی کرد و طی یک روز دو کانال قیمتی را از دست داد.
به گزارش بنکر (Banker)، این کاهش قیمت دلار، تأثیر مستقیم خود را بر بازار طلا و سکه گذاشت و باعث کاهش ۵۰۰ تا ۵ میلیون تومانی قیمت انواع سکه شد.
افت قیمت دلار در ابتدای روز دوشنبه
در ابتدای معاملات روز دوشنبه، قیمت دلار یک کانال پایینتر از قیمت قبل از تعطیلات بازگشایی شد و به ۹۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.
این روند کاهش قیمت دلار در ادامه روز نیز ادامه یافت تا جایی که در نهایت، دلار در پایان معاملات روز دوشنبه با کاهش ۱۸۵۰ تومانی نسبت به آغاز بازار، روی قیمت ۸۸ هزار و ۴۵۰ تومان بسته شد.
تأثیر کاهش دلار بر بازار طلا و سکه
کاهش قیمت دلار همراه با کاهش ارزش جهانی طلا باعث ریزش قیمتها در بازار طلا و سکه شد.
در این میان، اونس جهانی طلا نیز با کاهش ۲۸ دلاری به ۳۳۰۸ دلار رسید که تأثیر منفی آن را بر قیمتهای داخلی طلا و سکه به وضوح نشان میدهد.
آخرین قیمت طلا،سکه و دلار
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر |
|---|---|---|
| دلار | ۸۸۴,۷۰۰ | (3.54%) 31,300 |
| انس طلا | ۳,۳۲۱.۴ | (0.46%) 15.24 |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۱,۴۳۵,۰۰۰ | (4.11%) 2,936,000 |
| طلای ۲۴ عیار | ۹۵,۲۴۵,۰۰۰ | (4.11%) 3,916,000 |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۰,۴۸۲,۰۰۰ | (4.11%) 2,898,000 |
| طلای دست دوم | ۷۰,۴۸۲,۰۵۰ | (4.11%) 2,897,460 |
| آبشده نقدی | ۳۰۹,۴۱۰,۰۰۰ | (4.11%) 12,720,000 |
| مثقال طلا | ۳۰۹,۴۱۰,۰۰۰ | (4.14%) 12,810,000 |
| سکه امامی تک فروشی | ۷۹۶,۳۰۰,۰۰۰ | (6.32%) 50,300,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | (3.58%) 25,900,000 |
| نیم سکه تک فروشی | ۴۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | (3.2%) 14,000,000 |
| ربع سکه تک فروشی | ۲۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | (3.55%) 9,000,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (3.44%) 5,000,000 |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (4.14%) 30,000,000 |




دیدگاهها